-
沈陽ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機(jī)系列
-
沈陽DCY,DBY,DBYK減速機(jī)系列
-
沈陽擺線針輪減速機(jī)及機(jī)架
-
沈陽ZD,ZL,ZQ,ZS減速機(jī)系列
-
沈陽彈性柱銷聯(lián)軸器
-
沈陽鼓形齒式聯(lián)軸器
-
沈陽彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
-
沈陽彈性套柱銷聯(lián)軸器
-
沈陽WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
沈陽CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
沈陽剛性聯(lián)軸器
-
沈陽ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機(jī)系列
-
沈陽R系列斜齒輪減速電機(jī)
-
沈陽F系列平行軸斜齒輪減速機(jī)
-
沈陽K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機(jī)
-
沈陽S系列斜齒輪-蝸輪減速電機(jī)
-
沈陽 H,B系列標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)齒輪箱
-
沈陽膜片聯(lián)軸器
-
沈陽梅花形彈性聯(lián)軸器
-
沈陽萬向聯(lián)軸器
-
沈陽絲杠升降機(jī)
-
沈陽鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
沈陽塑料機(jī)械專用減速機(jī)
-
沈陽起重設(shè)備專用減速機(jī)
-
沈陽電動滾筒
-
沈陽輪胎式聯(lián)軸器
-
沈陽T系列轉(zhuǎn)向器
-
沈陽減速機(jī)齒輪、減速機(jī)齒輪軸、減速機(jī)配件
-
沈陽星形彈性聯(lián)軸器
公司動態(tài)NEWS
沈陽BLD擺線針輪減速機(jī)
結(jié)構(gòu)原理
BLD擺線針輪減速機(jī)是采用K-H-V少齒差行星式傳動原理及擺線針齒嚙合的新穎傳動機(jī)械。廣泛應(yīng)用于紡織印染、輕工食品、冶金礦山、石油化工、起重運輸及工程機(jī)械等中的驅(qū)動和減速裝置。
本公司生產(chǎn)的擺線針輪減速機(jī)質(zhì)量優(yōu)良、性能、規(guī)格、。
BLD擺線針輪減速機(jī)全部傳動裝置可分為三部分:輸入部分、減速部分、輸出部分。在輸入軸上裝有一個錯位 180°的雙偏心套,在偏心套上裝有兩個滾柱軸承,形成H機(jī)構(gòu),兩個擺線輪的中心孔即為偏心套上轉(zhuǎn)臂軸承的 滾道,并由擺線輪與針齒輪上一組環(huán)形排列的針齒輪相嚙合,以組成少齒差內(nèi)嚙合減速機(jī)構(gòu),(為了減少摩擦,在速比小的減速機(jī)中,針齒上帶有針齒套)。當(dāng)輸入軸帶著偏心套轉(zhuǎn)動一周時,由于擺線輪上齒廊曲線的特點及其受針齒輪上針齒限制之故,擺線輪的運動成為即有公轉(zhuǎn)又有自轉(zhuǎn)的平面運動,在輸入軸正轉(zhuǎn)一周時,偏心套亦轉(zhuǎn)動一周,擺線輪于相反方向上轉(zhuǎn)過一個齒差從而減速,再借助輸出機(jī) 構(gòu),將擺線輪的低速自轉(zhuǎn)運動通過銷軸,傳遞給輸出軸,從而獲得較低的輸出轉(zhuǎn)速。
主要特點
運轉(zhuǎn)平穩(wěn)噪聲低
擺線針齒嚙合齒數(shù)較多,重疊系數(shù)大以及具件平穩(wěn)的機(jī)理,使振動和噪聲限制在 小程度。
減速比大和
單機(jī)減速時速比就能達(dá)1:87,若采用多級減速比,減速比則 大,效率在以上。
使用,壽命長
由于采用了行星傳動,輸入軸與輸出軸在同一軸心上,使其機(jī)型獲得盡可能小的尺寸。
、維修方便,容易分解安裝, 少零件個數(shù)以及簡單的潤滑,使擺線針輪減速機(jī)深受用戶的信賴。
單級機(jī)型有:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
其減速比有:11 17 23 25 29 35 43 59 71 87
雙級機(jī)型有:42 53 63 74 84 85 95 106
其減速比有:121 187 289 385 473 595 731 841 1003 1225 1505 1849 2065 2537 3481 5133
外型安裝尺寸
尺寸 機(jī)型號 | CF | L1 | e | e1 | P | E | M | n-d | S | D2 | D3 | D4 | D | b | h | t | D1 | b1 | h1 | t1 | K | 重量 | |
B | 1 | 151 | 282 | 58 | 28 | 4 | 16 | 65 | 6-13 | M8 | 230 | 200 | 170 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | - | 45 |
B | 15 | 151 | 282 | 58 | 28 | 4 | 16 | 65 | 6-13 | M8 | 230 | 200 | 170 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | - | 24 |
X | 3 | 143 | 263 | 45 | 35 | 4 | 15 | 50 | 6-12 | M8 | 230 | 200 | 170 | 35 | 10 | 38 | 30 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | - | 26 |
B | 2 | 187 | 352 | 82 | 36 | 4 | 20 | 89 | 6-13 | M10 | 260 | 230 | 200 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | - | 75 |
B | 18 | 187 | 352 | 82 | 36 | 4 | 20 | 89 | 6-13 | M10 | 260 | 230 | 200 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | - | 38 |
X | 4 | 161 | 324 | 63 | 40 | 4 | 15 | 79 | 6-12 | M10 | 260 | 230 | 200 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | - | 38 |
B | 3 | 227 | 422 | 82 | 58 | 4 | 22 | 89 | 6-13 | M10 | 340 | 310 | 270 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | - | 110 |
B | 22 | 227 | 422 | 82 | 58 | 4 | 22 | 89 | 6-13 | M10 | 340 | 310 | 270 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | - | 75 |
X | 5 | 219 | 416 | 79 | 45 | 4 | 20 | 92 | 6-12 | M10 | 340 | 310 | 270 | 55 | 16 | 59 | 49 | 30 | 8 | 33 | 26 | 200 | 93 |
B | 4 | 269 | 490 | 105 | 58 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 35 | 10 | 38 | 30 | - | 170 |
B | 27 | 269 | 490 | 105 | 58 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 35 | 10 | 38 | 30 | - | 115 |
X | 6 | 262 | 476 | 80 | 54 | 5 | 22 | 92 | 8-16 | M12 | 400 | 360 | 316 | 65 | 18 | 69 | 58 | 35 | 10 | 38 | 30 | 220 | 138 |
X | 7 | 279 | 532 | 98 | 65 | 5 | 22 | 114 | 8-18 | M12 | 430 | 390 | 345 | 80 | 22 | 85 | 71 | 40 | 12 | 43 | 35 | 230 | 160 |
B | 5 | 323 | 629 | 130 | 82 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | - | 350 |
B | 33 | 323 | 629 | 130 | 82 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | - | 203 |
X | 8 | 335 | 602 | 110 | 70 | 6 | 30 | 112 | 12-18 | M16 | 490 | 450 | 400 | 90 | 25 | 95 | 81 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 360 | 240 |
B | 6 | 379 | 736 | 165 | 82 | 8 | 35 | 177 | 12-24 | M20 | 580 | 520 | 455 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | - | 500 |
B | 39 | 379 | 736 | 165 | 82 | 8 | 35 | 177 | 12-24 | M20 | 580 | 520 | 455 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | - | 390 |
X | 9 | 382 | 724 | 129 | 80 | 8 | 35 | 170 | 12-22 | M20 | 580 | 520 | 455 | 100 | 28 | 106 | 90 | 50 | 14 | 53.5 | 44.5 | 350 | 370 |
B | 7 | 414 | 783 | 165 | 82 | 10 | 40 | 180 | 12-28 | M24 | 650 | 590 | 520 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | - | 645 |
B | 45 | 414 | 783 | 165 | 82 | 10 | 40 | 180 | 12-28 | M24 | 650 | 590 | 520 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | - | 525 |
X | 10 | 438 | 814 | 140 | 100 | 10 | 40 | 174 | 12-22 | M24 | 650 | 590 | 520 | 110 | 28 | 116 | 100 | 55 | 16 | 59 | 49 | 390 | 622 |
尺寸Size 機(jī)型號Machine Type | L1 | e | e1 | P | E | M | n-d | S | D2 | D3 | D4 | CF | D | b | h | t | D1 | b1 | h1 | t1 | K1 | 重量Weight | |
B | 31 | 473 | 82 | 28 | 4 | 22 | 89 | 6-13 | M10 | 340 | 310 | 270 | 318 | 55 | 16 | 59 | 49 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 300 | 150 |
B | 2215 | 473 | 82 | 28 | 4 | 22 | 89 | 6-13 | M10 | 340 | 310 | 270 | 318 | 55 | 16 | 59 | 49 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 300 | 130 |
X | 53 | 473 | 79 | 35 | 4 | 20 | 92 | 6-12 | M10 | 340 | 310 | 270 | 307 | 55 | 16 | 59 | 49 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 300 | 94 |
B | 41 | 540 | 105 | 28 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 360 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 310 | 205 |
B | 2715 | 540 | 105 | 28 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 360 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 310 | 124 |
X | 63 | 513 | 80 | 35 | 5 | 22 | 92 | 8-16 | M12 | 400 | 360 | 316 | 350 | 65 | 18 | 69 | 58 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 310 | 149 |
B | 42 | 558 | 105 | 36 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 379 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 320 | 205 |
B | 2718 | 558 | 105 | 36 | 5 | 26 | 114 | 8-17 | M12 | 400 | 360 | 316 | 379 | 70 | 20 | 74.5 | 62.5 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 320 | 175 |
X | 74 | 578 | 98 | 40 | 5 | 22 | 114 | 8-18 | M12 | 430 | 390 | 345 | 388 | 80 | 22 | 85 | 71 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 320 | 193 |
B | 52 | 644 | 130 | 36 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 442 | 90 | 25 | 95 | 81 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 360 | 380 |
B | 3318 | 644 | 130 | 36 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 442 | 90 | 25 | 95 | 81 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 360 | 235 |
X | 84 | 644 | 110 | 40 | 6 | 30 | 112 | 12-18 | M16 | 490 | 450 | 400 | 448 | 90 | 25 | 95 | 81 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 360 | 270 |
B | 53 | 706 | 130 | 58 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 461 | 90 | 25 | 95 | 81 | 55 | 16 | 59 | 49 | 360 | 415 |
B | 3322 | 706 | 130 | 58 | 6 | 30 | 140 | 12-24 | M16 | 495 | 450 | 400 | 461 | 90 | 25 | 95 | 81 | 55 | 16 | 59 | 49 | 360 | 260 |
X | 85 | 692 | 110 | 45 | 6 | 30 | 112 | 12-18 | M16 | 490 | 450 | 400 | 475 | 90 | 25 | 95 | 81 | 30 | 8 | 33 | 26 | 360 | 335 |
B | 63 | 796 | 165 | 58 | 8 | 35 | 177 | 12-24 | M20 | 580 | 520 | 455 | 514 | 100 | 28 | 106 | 90 | 30 | 8 | 33 | 26 | 350 | 550 |
B | 3922 | 796 | 165 | 58 | 8 | 35 | 177 | 12-24 | M20 | 580 | 520 | 455 | 514 | 100 | 28 | 106 | 90 | 30 | 8 | 33 | 26 | 350 | 425 |
X | 95 | 790 | 129 | 45 | 8 | 35 | 170 | 12-22 | M20 | 580 | 520 | 455 | 514 | 100 | 28 | 106 | 90 | 30 | 8 | 33 | 26 | 350 | 461 |
B | 74 | 856 | 165 | 58 | 10 | 40 | 180 | 12-28 | M24 | 650 | 590 | 520 | 569 | 110 | 28 | 116 | 100 | 35 | 10 | 38 | 30 | 390 | 770 |
B | 4527 | 856 | 165 | 58 | 10 | 40 | 180 | 12-28 | M24 | 650 | 590 | 520 | 569 | 110 | 28 | 116 | 100 | 35 | 10 | 38 | 30 | 390 | 545 |
X | 106 | 884 | 140 | 54 | 10 | 40 | 174 | 12-22 | M24 | 650 | 590 | 520 | 586 | 110 | 28 | 116 | 100 | 35 | 10 | 38 | 30 | 390 | 650 |
- 上一篇:SJ型機(jī)架
- 下一篇:XLED擺線針輪減速機(jī)